<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designer Interieur &#187; virginie</title>
	<atom:link href="http://designerinterieur.org/author/virginie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designerinterieur.org</link>
	<description>Services de Design d&#039;Intérieur - Résidentiel et Commercial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 17:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rénovation de cuisine à Montréal dans un loft du Sud-Ouest</title>
		<link>http://designerinterieur.org/renovation-cuisine-montreal/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/renovation-cuisine-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descriptif de projet]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Matériaux et produits: Armoire de cuisine Ikea blanc brillant Comptoir de béton teint  2 pouces d&#8217;épaisseur Mur en céramique 4&#8221; x16&#8221; blanc brillant Étagères en contreplaqué russe teint Électroménagers: Bosch Superficie: 105 pi2 &#160; La cuisine s&#8217;intègre maintenant mieux dans l&#8217;espace par la prolongation du comptoir dans le même axe que le mur intérieur existant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/cuisine-martel-lar.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-346 alignleft" title="rénovation cuisine Montréal" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/cuisine-martel-lar-300x201.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a><br />
<strong>Matériaux et produits:</strong></p>
<p>Armoire de cuisine Ikea blanc brillant<br />
Comptoir de béton teint  2 pouces d&#8217;épaisseur<br />
Mur en céramique 4&#8221; x16&#8221; blanc brillant<br />
Étagères en contreplaqué russe teint<br />
Électroménagers: Bosch</p>
<p><strong>Superficie:</strong> 105 pi2<br />
&nbsp;<br />
La cuisine s&#8217;intègre maintenant mieux dans l&#8217;espace par la prolongation du comptoir dans le même axe que le mur intérieur existant et offre ainsi plus de surface horizontale, une aire de place assise et un plus grand garde-robe d&#8217;entrée.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/plans-cuisine1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-357" title="plans cuisine avant-après" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/plans-cuisine1-1024x463.jpg " alt="" width="540" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/renovation-cuisine-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design d&#8217;intérieur et représentation graphique</title>
		<link>http://designerinterieur.org/representation-graphique/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/representation-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Représentation graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La représentation graphique est la base de la communication en design. Sans elle, impossible pour le designer d&#8217;intérieur de faire passer son idée et donc impossible pour le client de la saisir. Plusieurs choix s&#8217;offrent à vous, pour vous aider à mener à bien votre projet. Certains clients se contenteront des dessins bidimentionnels comme les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/sketch-mainlevee.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-306" title="sketch à main levée" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/sketch-mainlevee-300w.jpg" alt="sketch à main levée" width="300" height="203" /></a>La représentation graphique est la base de la communication en design. Sans elle, impossible pour le designer d&#8217;intérieur de faire passer son idée et donc impossible pour le client de la saisir.</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs choix s&#8217;offrent à vous, pour vous aider à mener à bien votre projet. Certains clients se contenteront des dessins bidimentionnels comme les plans, les élévations et les coupes pour comprendre l&#8217;intention du designer.Ces dessins sont par la suite indispensables pour obtenir une estimation des coûts des travaux puis à leur réalisations par les différents corps de métiers.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/cuisine-sagues.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright" title="rendu informatisé" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2011/11/cuisine-sagues-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Pour d&#8217;autres, les vues tridimentionnelles du projet les aideront à mieux visualiser et comprendre l&#8217;espace et les volumes. Ces vues tridimentionnelles peuvent être sous forme de perspectives à main lévée (ou sketchs), de perspectives montées aux instruments (plus laborieuses et plus rigides que les sketchs) ou encore obtenues à l&#8217;aide d&#8217;un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Ce dernier choix vous permet d&#8217;obtenir différent point de vue du projet et même de vous balader dans vos futurs espaces.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/representation-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques notions d&#8217;éclairage&#8230;</title>
		<link>http://designerinterieur.org/eclairage/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/eclairage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi bien concevoir son éclairage est-il si important? Parce qu&#8217;il va sculpter votre espace et ajouter à sa fonctionnalité. Alors pour tout vos projets de rénovation ou de construction, c&#8217;est un point qui mérite toute votre attention. Voici quelques notions qui devraient vous aider à mieux penser votre éclairage. Il existe trois moyens d&#8217;éclairer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/07/eclairage.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-278" title="eclairage" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/07/eclairage.jpg" alt="eclairage" width="166" height="227" /></a>Pourquoi bien concevoir son éclairage est-il si important? Parce qu&#8217;il va sculpter votre espace et ajouter à sa fonctionnalité. Alors pour tout vos projets de rénovation ou de construction, c&#8217;est un point qui mérite toute votre attention. Voici quelques notions qui devraient vous aider à mieux penser votre éclairage.</p>
<p>Il existe trois moyens d&#8217;éclairer un espace. Tout d&#8217;abord par un <strong>éclairage général</strong> ou d&#8217;ambiance qui va apporter un niveau d&#8217;éclairement suffisant à la pièce à la tombée du jour. On parle, pour ne nommer que deux exemples, d&#8217;une suspension ou d&#8217;un encastré à faisceau large. Ce type d&#8217;éclairage donne une lumière relativement uniforme et diffuse.<br />
Viens ensuite l&#8217;<strong>éclairage d&#8217;appoint</strong> qui est indispensable pour mener à bien vos tâches et activités domestiques (cuisiner, lire, &#8230;). On fait ici référence à tout éclairage direct de zones localisées (plan de travail, bureau, coin lecture&#8230;).<br />
Et enfin, l&#8217;<strong>éclairage d&#8217;accentuation</strong> qui va briser la monotonie d&#8217;un espace en faisant ressortir ses caractéristiques architecturales ou encore mettre l&#8217;emphase sur un objet et créer ainsi un point d&#8217;intérêt dans la pièce.<span id="more-272"></span></p>
<p>Il est judicieux de combiner ces trois types d&#8217;éclairage dans un espace: le côté diffus de l&#8217;éclairage d&#8217;ambiance va atténuer les ombres et diminuer le contraste crée par l&#8217;éclairage d&#8217;appoint. L&#8217;éclairage d&#8217;appoint reste indispensable pour l&#8217;accomplissement de tâche de la vie courante donc pour votre confort et sécurité&#8230;. quant à l&#8217;éclairage d&#8217;accentuation, c&#8217;est lui qui fera ressortir le côté unique de votre intérieur. Bref, la multiplicité des sources lumineuses offre une grande souplesse d&#8217;éclairage et ajoute à l&#8217;esthétique et au confort d&#8217;une pièce.</p>
<p>Au moment de concevoir l&#8217;éclairage de votre intérieur, l&#8217;emplacement des diverses zones d&#8217;activité de l&#8217;espace devrait être défini, ainsi que la disposition du mobilier. Vous devrez aussi savoir quels éléments de la pièce vous voulez faire ressortir ou laisser dans l&#8217;ombre.</p>
<p>Si tout ça vous semble trop complexe, un designer d&#8217;intérieur peut vous aider. À l&#8217;aide d&#8217;un plan électrique, il établira l&#8217;emplacement des diverses sources lumineuses et des différents choix de luminaires .Vous obtiendrez ainsi un éclairage pensé selon vos besoins et qui apportera une ambiance chaleureuse et accueillante à votre intérieur.</p>
<p>La lumière donne vie à votre intérieur, alors elle mérite bien toute votre attention.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/eclairage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murs sur mesure</title>
		<link>http://designerinterieur.org/murs-sur-mesure/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/murs-sur-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[papier peint sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Découvert lors de ma dernière visite au SIDIM (Salon International du design d&#8217;Intérieur de Montréal) la compagnie NumerArt située dans la vieux Montréal imprime des images sur une toile de type canevas pour créer un papier peint sur mesure. Voilà une façon originale d&#8217;animer votre espace intérieur. Que ce soit une image venant de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/06/numerart_2.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-265" title="papier peint sur mesure" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/06/numerart_2-281x300.jpg" alt="papier peint sur mesure" width="177" height="189" /></a>Découvert lors de ma dernière visite au SIDIM (Salon International du design d&#8217;Intérieur de Montréal) la compagnie NumerArt située dans la vieux Montréal imprime des images sur une toile de type canevas pour créer un papier peint sur mesure. Voilà une façon originale d&#8217;animer votre espace intérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">Que ce soit une image venant de la banque de données du fabricant ou votre propre photo ou dessin, vous pouvez la faire imprimer à la dimension voulue et l&#8217;apposer sur un seul pan de mur de la pièce pour un effet visuel accentué.<span id="more-248"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si vous opter pour des vues extérieures (skyline, forêt&#8230;) vous obtiendrez un effet trompe l&#8217;oeil garanti qui donnera de la profondeur à votre intérieur: une bonne façon de repousser les murs et d&#8217;agrandir l&#8217;espace!</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez aussi recouvrir vos placards de cuisine, salle de bain&#8230; car le support est très résistant et permet la pose dans des lieux humides.</p>
<p style="text-align: justify;">Je vous invite à visiter leur site (www.numerart.com) pour voir leurs réalisations et vous perdre dans leur banque d&#8217;image&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/murs-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand vient le choix du revêtement de plancher&#8230;</title>
		<link>http://designerinterieur.org/revetement-de-plancher/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/revetement-de-plancher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[ardoise]]></category>
		<category><![CDATA[béton poli]]></category>
		<category><![CDATA[plancher bambou]]></category>
		<category><![CDATA[revêtement plancher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Lors du choix d&#8217;un revêtement de plancher plusieurs points sont à considérer. Tout d&#8217;abord l&#8217;aspect technique du matériau à savoir sa durabilité et son entretien, mais aussi son impact sur l&#8217;environnement et sur la santé des occupants, son coût et évidemment, pour une designer d&#8217;intérieur il me serait difficile de passer à côté, l&#8217;aspect esthétique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors du choix d&#8217;un revêtement de plancher plusieurs points sont à considérer. Tout d&#8217;abord l&#8217;aspect technique du matériau à savoir sa durabilité et son entretien, mais aussi son impact sur l&#8217;environnement et sur la santé des occupants, son coût et évidemment, pour une designer d&#8217;intérieur il me serait difficile de passer à côté, l&#8217;aspect esthétique qu&#8217;offre le choix d&#8217;un revêtement de plancher.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici quelques uns des matériaux que j&#8217;affectionne pour leur qualité écologique et esthétique. <span id="more-242"></span>Commençons par le béton poli qui offre une bonne résistance à l&#8217;usure, une bonne masse thermique, peu d&#8217;entretien et donne une surface unie (pas de joints ou presque) et naturelle. Il peut être aussi teint dans la masse (la teinture noire qui rend le béton gris anthracite est ma préférée) et un polissage plus où<br />
moins intense lui donnera un aspect plus ou moins lustré.</p>
<p style="text-align: justify;">Le plancher de bambou est aussi un choix intéressant. Le bambou est une matière très vite renouvelable, très dure et qui résiste bien à l&#8217;humidité. D&#8217;un point de vue esthétique, l&#8217;absence de noeuds est un atout. Par contre c&#8217;est un produit qui vient de loin (Chine) et qui utilise des colles contenants du formaldéhyde lors de son processus de fabrication. Certaines marques ne<br />
contiennent pas de formaldéhyde mais sont plus chères à l&#8217;achat.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a aussi l&#8217;ardoise que j&#8217;apprécie beaucoup pour son aspect naturel, texturé et monochrome, elle est idéale d&#8217;entretien pour une entrée et peut provenir directement du Québec qui compte plusieurs gisements. Un choix bien de chez-nous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/revetement-de-plancher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cuisine bien pensée</title>
		<link>http://designerinterieur.org/amenagement-cuisine/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/amenagement-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Vous envisagez de rénover votre cuisine ou d&#8217;aménager celle de votre nouvelle résidence: voici quelques points à considérer pour que votre aménagement de cuisine soit le plus  fonctionnel possible. Voyons d&#8217;abord la planification de la cuisine. Elle sera fonction des dimensions de la pièce mais également de l&#8217;emplacement et de la hauteur des ouvertures, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/cuisine.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-214 alignright" title="cuisine" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/cuisine-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Vous envisagez de rénover votre cuisine ou d&#8217;aménager celle de votre nouvelle résidence: voici quelques points à considérer pour que votre aménagement de cuisine soit le plus  fonctionnel possible.</p>
<p style="text-align: justify;">Voyons d&#8217;abord la planification de la cuisine. Elle sera fonction des dimensions de la pièce mais également de l&#8217;emplacement et de la hauteur des ouvertures, des contraintes de raccordements et bien évidement de vos besoins et habitudes de vie comme par exemple le nombre de personnes qui cuisinent en même temps et si la cuisine est pour vous un scène centrale de la vie familiale ou si elle se limite à la préparation des repas.<br />
Il faut aussi prendre en considération les quatre postes de travail qui constituent la cuisine: les préparations sèches (déballage, découpe&#8230;), les préparations humides (lavage des aliments, déchets&#8230;), la cuisson et le stockage(réfrigérateur, garde-manger). Ces quatre zones doivent être planifiées et disposées en fonction de vos besoins et de façon à limiter vos déplacements.</p>
<p style="text-align: justify;">Un plan bien pensé n&#8217;est pas la seule garantie de satisfaction de votre cuisine: alors parlons rangement! <span id="more-211"></span>Qui n&#8217;a jamais pester en essayant d&#8217;atteindre un plat ou autre au fond d&#8217;une armoire. Il faut donc que les rangements offrent une bonne capacité (en fonction de vos habitudes d&#8217;achats et de votre attirail de cuisine), mais aussi une grande efficacité.<br />
Préférez les tiroirs à pleine extension au meuble avec porte: ils vous donnent un aperçu complet de leur contenu sans que vous ayez à vous accroupir. Les armoires coulissantes vous donnerons aussi un meilleur accès à vos provisions.<br />
On trouve sur le marché de plus en plus d&#8217;accessoires de rangement pour mieux organiser vos meubles de cuisine, à vous de trouver ceux qui vous conviennent le mieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour renforcer l&#8217;ergonomie de votre cuisine, incorporez le plus d&#8217;objets ou d&#8217;appareils dont vous avez l&#8217;usage quotidiennement dans l&#8217;espace le plus accessible de votre cuisine, à savoir entre 30 et 63 pouces de hauteur. Cela peut se traduire par un four encastré, un lave-vaisselle surélevé ou par une crédence bien optimisée.</p>
<p style="text-align: justify;">Autres petits trucs: ayez un plan de travail assez grand, bien éclairé, avec suffisamment de prises électriques. Et pensez au tri des déchets en installant un meuble coulissant avec des bacs sélectifs proche de votre plan de découpe et de l&#8217;évier.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous avez maintenant pas mal d&#8217;éléments en main pour réussir votre projet, mais vous pouvez toujours faire appel à un designer interieur pour un cuisine en parfait accord avec vos besoins.</p>
<p><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/plans-cuisine.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-221" title="aménagement cuisine" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/plans-cuisine-300x253.jpg" alt="" width="270" height="228" /></a><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/scan-cuisine.jpg"><img class="size-medium wp-image-223 alignleft" title="3D cuisine" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/scan-cuisine-300x281.jpg" alt="" width="243" height="228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/amenagement-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalier ou sculpture?</title>
		<link>http://designerinterieur.org/escalier/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/escalier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Des designers suédois de l&#8217;agence TAL située à Stockholm ont pris la liberté de repenser l&#8217;escalier tel qu&#8217;on le connait. Même si je doute de son côté pratique et sécuritaire, j&#8217;aime beaucoup son aspect sculptural. L&#8217;utilisation de languettes de bois pour recouvrir l&#8217;escalier accentue la texture donnée par la disposition de ses marches. Repenser les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/escalier-TAL.jpg"><img class="size-medium wp-image-202 alignright" title="escalier-TAL" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/03/escalier-TAL-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Des designers suédois de l&#8217;agence TAL située à Stockholm ont pris la liberté de repenser l&#8217;escalier tel qu&#8217;on le connait. Même si je doute de son côté pratique et sécuritaire, j&#8217;aime beaucoup son aspect sculptural. L&#8217;utilisation de languettes de bois pour recouvrir l&#8217;escalier accentue la texture donnée par la disposition de ses marches.<br />
Repenser les formes pré établies des objets qui nous entoure s&#8217;avère être un exercice très créatif quand on a la chance de pouvoir le faire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/escalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mur végétal à l&#8217;intérieur!</title>
		<link>http://designerinterieur.org/mur-vegetal-interieur/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/mur-vegetal-interieur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[mur végétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une façon ludique d&#8217;intégrer des plantes dans votre intérieur! Un mur végétal donnera à votre intérieur d&#8217;une touche originale, en plus d&#8217;assainir l&#8217;air ambiant. Il est possible de le réaliser soit même en se procurant un kit ou de faire appel à des spécialistes comme EnviroZone. L&#8217;éclairage naturel reste un facteur important pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/02/mur-vegetal.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-195 alignright" title="mur végétal" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/02/mur-vegetal-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Voilà une façon ludique d&#8217;intégrer des plantes dans votre intérieur!<br />
Un mur végétal donnera à votre intérieur d&#8217;une touche originale, en plus d&#8217;assainir l&#8217;air ambiant.<br />
Il est possible de le réaliser soit même en se procurant un kit ou de faire appel à des spécialistes comme EnviroZone.<br />
L&#8217;éclairage naturel reste un facteur important pour la croissance des plantes, on ne peut donc pas l&#8217;installer partout.<br />
Pour un effet encastré, il est préférable de repenser l&#8217;espace où vous voulez intégrer votre mur végétal, et ainsi prévoir une niche suffisamment profonde pour l&#8217;accueillir.<br />
Parlez-en à votre designer d&#8217;intérieur et ajoutez un espace vert à vos murs&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1NzBvbdIPKA&amp;feature=related">Selection de jardins verticaux sur YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/mur-vegetal-interieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison au design contemporain</title>
		<link>http://designerinterieur.org/design-contemporain/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/design-contemporain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>
		<category><![CDATA[design contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[design de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Cette maison au design contemporain est une maison de type solaire passive c&#8217;est à dire qu&#8217;elle a été conçue pour bénéficier au maximum de l&#8217;apport thermique du soleil, notamment par son orientation, sa fenestration et son isolation. La prédominance du bois clair (contreplaqué d&#8217;érable et bambou au plancher) et les grandes ouvertures côté sud, confère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/maison-werner-2-lar.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-125" title="vue extérieure" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/maison-werner-2-lar-300x200.jpg" alt="design contemporain" width="300" height="200" /></a>Cette maison au design contemporain est une maison de type solaire passive c&#8217;est à dire qu&#8217;elle a été conçue pour bénéficier au maximum de l&#8217;apport thermique du soleil, notamment par son orientation, sa fenestration et son isolation.</p>
<p style="text-align: justify;">La prédominance du bois clair (contreplaqué d&#8217;érable et bambou au plancher) et les grandes ouvertures côté sud, confère une grande luminosité à l&#8217;espace. Le plancher de béton dans la cuisine-salle à manger, les câbles d&#8217;acier et les lignes épurées lui donne son aspect contemporain.<span id="more-126"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cette maison est mon entière réalisation et une très grande fierté. J&#8217;aime beaucoup les jeux de volumes et la communication des différents espaces (ouverture au rez-de-chaussée mais également entre les étages par les ouvertures de l&#8217;escalier et la passerelle, et bien sûr la grande ouverture vers l&#8217;extérieur&#8230;). La grande présence du bois et l&#8217;apport de lumière naturelle donne de la chaleur à cet espace au design contemporain.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/plans-waterhouse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-128" title="plans à main levée" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/plans-waterhouse-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a><a href="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/maison-werner-4-lar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-129" title="vue intérieure" src="http://designerinterieur.org/wp-content/uploads/2010/01/maison-werner-4-lar-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/design-contemporain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenagement interieur: les phases d&#8217;un projet</title>
		<link>http://designerinterieur.org/amenagement-interieur/</link>
		<comments>http://designerinterieur.org/amenagement-interieur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer interieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerinterieur.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Comment se déroule un projet d&#8217;amenagement interieur? Tout commence évidemment par une rencontre, au cours de laquelle vous exposez vos attentes en matière d&#8217;aménagement, pour que votre espace réponde mieux à votre façon de vivre. Si vous ne possédez pas de plan de l&#8217;existant, le designer interieur prendra alors des mesures et fera un relevé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment se déroule un projet d&#8217;amenagement interieur?</p>
<p style="text-align: justify;">Tout commence évidemment par une rencontre, au cours de laquelle vous exposez vos attentes en matière d&#8217;aménagement, pour que votre espace réponde mieux à votre façon de vivre.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous ne possédez pas de plan de l&#8217;existant, le designer interieur prendra alors des mesures et fera un relevé photographique des lieux. Il pourra ainsi produire les plans de l&#8217;existant qui seront sa base de travail.<span id="more-121"></span></p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;amorce alors la phase de design préliminaire au cours de laquelle le designer d&#8217;intérieur vous fera plusieurs propositions d&#8217;aménagement. Une succession de rencontres établira le choix final.</p>
<p style="text-align: justify;">On entre alors en phase d&#8217;exécution, au cours de laquelle un set de plan sera produit, comprenant les plans de démolition, les plans de construction, des plans électriques, les plans des finis, les élévations, les détails de mobilier sur mesure,&#8230;etc, tout dépendant de l&#8217;ampleur du projet.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois en possession de ces plans et des permis de construction requis, les travaux peuvent commencer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designerinterieur.org/amenagement-interieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

